水厂1946项目弱电工程(专业工程暂估价)施工/标段开标记录表:弱电工程

开标参与人

开标地点 成都市公共资源交易服务中心

开标时间 2025-08-15 16:00

开标记录内容

(水厂1946项目)(水厂1946项目弱电工程(专业工程暂估价)施工/标段)开标记录表

开标时间:2025-08-15 09:30

序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名

1 百鲸建设集团有限公司 完好 120000 6692934.23 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

2 北京易豪伟业弱电系统工程技术有限公司 完好 120000 6351701.43 符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

3 汉隆科技股份有限公司 完好 120000 6453722.13 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

4 航天科工广信智能技术有限公司 完好 120000 6428075.48 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

5 河南万佳建设工程有限公司 完好 120000 6695626.76 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

6 鸿川建筑产业集团有限公司 完好 120000 6686404.87 工程质量符合国家、 地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

7 鸿志建设集团有限公司 完好 120000 6690914.84 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

8 隆创信息有限公司 完好 120000 5993327.16 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

9 瑞远实业发展集团有限公司 完好 120000 6701684.93 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

10 深圳三图建设集团有限公司 完好 120000 6679471.62 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

11 朔方集团有限公司 完好 120000 6684183.54 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

12 四川恒昇信息技术有限公司 完好 120000 6682376.78 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

13 四川融鑫信息科技有限公司 完好 120000 6539418.18 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

14 四川雄洲建设集团有限公司 完好 120000 6697646.15 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

15 译诚实业集团有限公司 完好 120000 6708416.23 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

16 运盛建设集团有限公司 完好 120000 6669600.14 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

17 中建地下空间有限公司 完好 120000 6309785.31 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

18 中明建投建设集团有限责任公司 完好 120000 6678933.13 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准 299

19 中移建设有限公司 完好 120000 6254747.29 工程质量符合国家、地方相关工程建设规范合格标准弱电工程 。 299

最高投标限价(元) 7000000

招标人代表: 林俊逸 记录人: 监标人: 刘钧

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.longbaoda.com.cn/post/224.html